Usage Statistics for www.inoues.net

統計期間: March 2006
作成日時 01-Apr-2006 04:02 JST


[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2006
全ヒット数 3384094
全ファイル数 2893282
合計 Pages 177014
合計 Visits 95765
全 KBytes数 99975404
個別サイト数 49663
個別URL数 51916
個別リファラー数 6201
個別ユーザエージェント数 1437
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 4548 12364
一日あたりのヒット数 109164 133892
一日あたりのファイル数 93331 118320
一日あたりのページ数 5710 8733
一日あたりの訪問者数 3089 3434
一日あたりのKBytes数 3225013 3700202
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 3
Code 200 - OK 2893282
Code 206 - Partial Content 7094
Code 301 - Moved Permanently 186
Code 304 - Not Modified 440036
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 181
Code 404 - Not Found 43198
Code 405 - Method Not Allowed 33
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 80

Daily usage for March 2006

日ごとの統計 March 2006
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 109664 3.24% 93307 3.22% 6204 3.50% 3105 3.24% 2802 5.64% 3330077 3.33%
2 115242 3.41% 100911 3.49% 5605 3.17% 2973 3.10% 2627 5.29% 3613047 3.61%
3 105111 3.11% 91638 3.17% 6329 3.58% 2991 3.12% 2646 5.33% 3158733 3.16%
4 89276 2.64% 77839 2.69% 5000 2.82% 2689 2.81% 2411 4.85% 2623258 2.62%
5 94717 2.80% 81348 2.81% 5272 2.98% 2882 3.01% 2495 5.02% 2785631 2.79%
6 113159 3.34% 97578 3.37% 6085 3.44% 3282 3.43% 2845 5.73% 3381113 3.38%
7 109629 3.24% 95426 3.30% 5947 3.36% 3318 3.46% 2943 5.93% 3320020 3.32%
8 123599 3.65% 105997 3.66% 8733 4.93% 3434 3.59% 2990 6.02% 3637742 3.64%
9 111648 3.30% 96206 3.33% 6099 3.45% 3278 3.42% 2870 5.78% 3333420 3.33%
10 114414 3.38% 97574 3.37% 6609 3.73% 3232 3.37% 2915 5.87% 3315563 3.32%
11 110986 3.28% 93841 3.24% 5358 3.03% 2989 3.12% 2675 5.39% 3437301 3.44%
12 110332 3.26% 93925 3.25% 5372 3.03% 3207 3.35% 2788 5.61% 3225048 3.23%
13 112002 3.31% 94584 3.27% 5427 3.07% 3383 3.53% 3015 6.07% 3252489 3.25%
14 116060 3.43% 97836 3.38% 5972 3.37% 3264 3.41% 2969 5.98% 3636453 3.64%
15 133892 3.96% 118320 4.09% 5291 2.99% 3359 3.51% 2811 5.66% 3042951 3.04%
16 117836 3.48% 98664 3.41% 5456 3.08% 3227 3.37% 2911 5.86% 3513324 3.51%
17 108645 3.21% 93742 3.24% 4916 2.78% 3074 3.21% 2748 5.53% 3324554 3.33%
18 103513 3.06% 87257 3.02% 5272 2.98% 2812 2.94% 2537 5.11% 2955163 2.96%
19 99238 2.93% 83201 2.88% 5258 2.97% 2886 3.01% 2526 5.09% 2898877 2.90%
20 109413 3.23% 91320 3.16% 5263 2.97% 3277 3.42% 2869 5.78% 3191216 3.19%
21 97907 2.89% 83781 2.90% 4588 2.59% 2746 2.87% 2465 4.96% 2971894 2.97%
22 98025 2.90% 83251 2.88% 4932 2.79% 3124 3.26% 2789 5.62% 2881225 2.88%
23 109963 3.25% 94042 3.25% 5708 3.22% 3262 3.41% 2902 5.84% 3333732 3.33%
24 116151 3.43% 97205 3.36% 5865 3.31% 3291 3.44% 2815 5.67% 3395248 3.40%
25 99407 2.94% 85296 2.95% 5760 3.25% 2808 2.93% 2412 4.86% 2988598 2.99%
26 113528 3.35% 96263 3.33% 6344 3.58% 2990 3.12% 2640 5.32% 3385188 3.39%
27 121072 3.58% 103018 3.56% 7066 3.99% 3263 3.41% 2952 5.94% 3535952 3.54%
28 99885 2.95% 85893 2.97% 5508 3.11% 3216 3.36% 2780 5.60% 2911988 2.91%
29 105098 3.11% 89976 3.11% 5350 3.02% 3154 3.29% 2850 5.74% 3033216 3.03%
30 116148 3.43% 101014 3.49% 5478 3.09% 2865 2.99% 2632 5.30% 3700202 3.70%
31 98534 2.91% 83029 2.87% 4947 2.79% 2560 2.67% 2333 4.70% 2862180 2.86%

Hourly usage for March 2006

時間ごとの統計 March 2006
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4456 138161 4.08% 3882 120367 4.16% 239 7415 4.19% 135852 4211427 4.21%
1 3057 94772 2.80% 2657 82384 2.85% 175 5446 3.08% 91643 2840930 2.84%
2 2181 67631 2.00% 1861 57720 1.99% 162 5043 2.85% 64254 1991870 1.99%
3 1100 34105 1.01% 861 26699 0.92% 118 3678 2.08% 32250 999751 1.00%
4 925 28677 0.85% 705 21881 0.76% 117 3650 2.06% 23750 736264 0.74%
5 861 26714 0.79% 609 18908 0.65% 107 3328 1.88% 20594 638409 0.64%
6 994 30820 0.91% 741 23001 0.79% 110 3433 1.94% 26710 828015 0.83%
7 1402 43490 1.29% 1054 32676 1.13% 147 4587 2.59% 33954 1052576 1.05%
8 2321 71952 2.13% 1849 57329 1.98% 141 4371 2.47% 62962 1951824 1.95%
9 4461 138296 4.09% 3767 116803 4.04% 217 6743 3.81% 126451 3919990 3.92%
10 5717 177246 5.24% 4830 149742 5.18% 292 9075 5.13% 159748 4952187 4.95%
11 6469 200569 5.93% 5587 173219 5.99% 283 8779 4.96% 187497 5812410 5.81%
12 6391 198131 5.85% 5560 172375 5.96% 290 8990 5.08% 186177 5771492 5.77%
13 6574 203794 6.02% 5725 177499 6.13% 297 9231 5.21% 195994 6075827 6.08%
14 6724 208469 6.16% 5785 179352 6.20% 305 9474 5.35% 191568 5938594 5.94%
15 6902 213968 6.32% 5937 184077 6.36% 310 9626 5.44% 207375 6428611 6.43%
16 6876 213166 6.30% 5949 184442 6.37% 335 10413 5.88% 216408 6708652 6.71%
17 6667 206691 6.11% 5788 179450 6.20% 324 10063 5.68% 207857 6443557 6.45%
18 5901 182956 5.41% 5189 160878 5.56% 284 8810 4.98% 178982 5548438 5.55%
19 4993 154811 4.57% 4277 132587 4.58% 250 7768 4.39% 150671 4670793 4.67%
20 5442 168720 4.99% 4620 143225 4.95% 264 8189 4.63% 163595 5071435 5.07%
21 6224 192973 5.70% 5243 162558 5.62% 309 9604 5.43% 181533 5627510 5.63%
22 6379 197755 5.84% 5491 170246 5.88% 334 10371 5.86% 193660 6003471 6.00%
23 6136 190227 5.62% 5350 165864 5.73% 287 8927 5.04% 185528 5751372 5.75%

トップ 30 of 51916 全URL
# Hits KBytes URL
1 7462 0.22% 85294 0.09% /
2 6105 0.18% 12806 0.01% /clickstar.js
3 4820 0.14% 25472 0.03% /RainbowString.class
4 4535 0.13% 12627 0.01% /sway.class
5 3610 0.11% 93830 0.09% /music/end_of_the_world.mid
6 3473 0.10% 8495 0.01% /music/tenno_snd.mid
7 3056 0.09% 86753 0.09% /music/mrmoon.mid
8 2498 0.07% 27361 0.03% /music/ELEANOR1.MID
9 2435 0.07% 68712 0.07% /music/foolhill.mid
10 2349 0.07% 39069 0.04% /music/ATASTE.MID
11 2186 0.06% 41927 0.04% /music/pennyln.mid
12 2127 0.06% 78642 0.08% /music/boxer.mid
13 2091 0.06% 3106 0.00% /music/okann.mid
14 2062 0.06% 1419 0.00% /yamataikoku/
15 2041 0.06% 9311 0.01% /music/microyoru.mid
16 1915 0.06% 35420 0.04% /music/lonely.mid
17 1845 0.05% 15173 0.02% /music/submarin.mid
18 1733 0.05% 28247 0.03% /music/lngawrd.mid
19 1712 0.05% 24034 0.02% /mystery/3shu_jingi.html
20 1685 0.05% 71915 0.07% /music/anna.mid
21 1659 0.05% 27758 0.03% /music/unchain1.mid
22 1614 0.05% 40905 0.04% /tenno/tenno_meguri.html
23 1607 0.05% 13561 0.01% /music/imagine.mid
24 1607 0.05% 22532 0.02% /music/moonriver.mid
25 1529 0.05% 15345 0.02% /music/ACROSS.MID
26 1516 0.04% 19237 0.02% /music/psilove.mid
27 1426 0.04% 25840 0.03% /music/heypola.mid
28 1364 0.04% 19506 0.02% /ruins/welcome2.html
29 1355 0.04% 24317 0.02% /music/babyits.mid
30 1348 0.04% 41144 0.04% /music/andiluvher.mid

トップ 10 of 51916 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 106 0.00% 168960 0.17% /movies/j-turibari1.mpg
2 66 0.00% 140174 0.14% /movies/yayoibunka1.mpg
3 45 0.00% 117662 0.12% /movies/j-turibari3.mpg
4 50 0.00% 117397 0.12% /movies/j-turibari2.mpg
5 58 0.00% 112211 0.11% /movies/j-house1.mpg
6 50 0.00% 104025 0.10% /movies/j-foods1.mpg
7 40 0.00% 99382 0.10% /movies/j-cloth1.mpg
8 37 0.00% 98972 0.10% /movies/j-cloth2.mpg
9 39 0.00% 97638 0.10% /movies/himiko2.mpg
10 3610 0.11% 93830 0.09% /music/end_of_the_world.mid

トップ 10 of 1481 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7462 0.22% 3699 3.98% /
2 2062 0.06% 1587 1.71% /yamataikoku/
3 1712 0.05% 1342 1.45% /mystery/3shu_jingi.html
4 1083 0.03% 965 1.04% /club/okunoin.html
5 1003 0.03% 797 0.86% /bunkazai_center.html
6 848 0.03% 775 0.83% /tenno/gosho_koukai.html
7 1614 0.05% 722 0.78% /tenno/tenno_meguri.html
8 650 0.02% 509 0.55% /tenno/ise_jingu.html
9 1205 0.04% 496 0.53% /museum/hakubutukan.html
10 1364 0.04% 448 0.48% /ruins/welcome2.html

トップ 10 of 1537 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7462 0.22% 2253 2.44% /
2 1712 0.05% 1292 1.40% /mystery/3shu_jingi.html
3 2062 0.06% 1041 1.13% /yamataikoku/
4 1083 0.03% 950 1.03% /club/okunoin.html
5 1003 0.03% 792 0.86% /bunkazai_center.html
6 848 0.03% 771 0.83% /tenno/gosho_koukai.html
7 650 0.02% 519 0.56% /tenno/ise_jingu.html
8 1205 0.04% 459 0.50% /museum/hakubutukan.html
9 1614 0.05% 424 0.46% /tenno/tenno_meguri.html
10 491 0.01% 405 0.44% /ruins/3naichirist.html

トップ 30 of 49663 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 67068 1.98% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 209.191.65.67
2 36064 1.07% 35253 1.22% 7800 0.01% 86 0.09% 66.249.66.1
3 21822 0.64% 17701 0.61% 645988 0.65% 73 0.08% 219.122.189.27
4 10960 0.32% 1129 0.04% 38788 0.04% 96 0.10% 218.121.145.23
5 10885 0.32% 10869 0.38% 438536 0.44% 20 0.02% 219.21.104.99
6 10041 0.30% 6026 0.21% 226479 0.23% 24 0.03% 218.110.69.27
7 8218 0.24% 3780 0.13% 153537 0.15% 40 0.04% 219.38.56.184
8 6445 0.19% 6165 0.21% 231836 0.23% 25 0.03% 61.86.248.30
9 5809 0.17% 5704 0.20% 206140 0.21% 6 0.01% 58.235.243.27
10 5204 0.15% 4821 0.17% 152991 0.15% 13 0.01% 58.5.146.214
11 5025 0.15% 4955 0.17% 187448 0.19% 1 0.00% 61.203.116.112
12 4997 0.15% 1975 0.07% 77393 0.08% 78 0.08% 61.25.55.151
13 4944 0.15% 4939 0.17% 95226 0.10% 8 0.01% 61.211.15.36
14 4893 0.14% 4226 0.15% 149217 0.15% 2 0.00% 59.85.59.225
15 4809 0.14% 3678 0.13% 135656 0.14% 19 0.02% 202.215.253.12
16 4783 0.14% 4652 0.16% 168549 0.17% 9 0.01% 211.128.84.215
17 4783 0.14% 3516 0.12% 152653 0.15% 5 0.01% 222.145.99.65
18 4736 0.14% 3872 0.13% 127638 0.13% 3 0.00% 58.69.52.17
19 4688 0.14% 4677 0.16% 178607 0.18% 1 0.00% 133.205.123.74
20 4528 0.13% 3765 0.13% 32439 0.03% 131 0.14% 64.124.85.214
21 4516 0.13% 3871 0.13% 145624 0.15% 20 0.02% 61.211.131.83
22 4510 0.13% 4302 0.15% 155837 0.16% 20 0.02% 203.136.171.97
23 4416 0.13% 4407 0.15% 182261 0.18% 1 0.00% 218.227.87.89
24 4350 0.13% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 209.191.65.245
25 4299 0.13% 2611 0.09% 99728 0.10% 4 0.00% 218.110.69.241
26 4051 0.12% 3390 0.12% 121748 0.12% 3 0.00% 130.34.119.184
27 3991 0.12% 3800 0.13% 142081 0.14% 87 0.09% 213.180.128.152
28 3935 0.12% 3896 0.13% 131930 0.13% 1 0.00% 219.107.126.206
29 3893 0.12% 2030 0.07% 51257 0.05% 24 0.03% 219.115.136.147
30 3818 0.11% 2574 0.09% 93401 0.09% 19 0.02% 221.55.49.3

トップ 10 of 49663 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21822 0.64% 17701 0.61% 645988 0.65% 73 0.08% 219.122.189.27
2 10885 0.32% 10869 0.38% 438536 0.44% 20 0.02% 219.21.104.99
3 528 0.02% 430 0.01% 257261 0.26% 1 0.00% 58.138.6.250
4 6445 0.19% 6165 0.21% 231836 0.23% 25 0.03% 61.86.248.30
5 10041 0.30% 6026 0.21% 226479 0.23% 24 0.03% 218.110.69.27
6 5809 0.17% 5704 0.20% 206140 0.21% 6 0.01% 58.235.243.27
7 5025 0.15% 4955 0.17% 187448 0.19% 1 0.00% 61.203.116.112
8 4416 0.13% 4407 0.15% 182261 0.18% 1 0.00% 218.227.87.89
9 4688 0.14% 4677 0.16% 178607 0.18% 1 0.00% 133.205.123.74
10 4783 0.14% 4652 0.16% 168549 0.17% 9 0.01% 211.128.84.215

トップ 30 of 6201 リファラー
# Hits リファラー
1 431928 12.76% - (Direct Request)
2 90586 2.68% http://inoues.net/club/okunoin.html
3 54033 1.60% http://inoues.net/index.html
4 36799 1.09% http://inoues.net/tenno/ise_jingu.html
5 34939 1.03% http://www.inoues.net/index.html
6 34721 1.03% http://inoues.net/club/rekisiclub.html
7 26541 0.78% http://inoues.net/tenno/gosho_koukai.html
8 20553 0.61% http://inoues.net/
9 18610 0.55% http://inoues.net/club/aidu_byakkotai.html
10 18227 0.54% http://search.yahoo.co.jp/search
11 17696 0.52% http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgbody.php
12 17425 0.51% http://inoues.net/ruins/sigaraki_miho.html
13 17248 0.51% http://inoues.net/museum/naraasuka.html
14 16142 0.48% http://72.14.203.104/search
15 15495 0.46% http://inoues.net/club/yamanobe2.html
16 14782 0.44% http://inoues.net/ruins/tokoro_iseki.htm
17 14731 0.44% http://inoues.net/mystery/3shu_jingi.html
18 13947 0.41% http://inoues.net/ruins/genkoh.html
19 13028 0.38% http://inoues.net/museum/kyoto.html
20 12672 0.37% http://inoues.net/club/minase_web3.html
21 12646 0.37% http://inoues.net/club/suigo.html
22 12019 0.36% http://inoues.net/club/sekigahara.html
23 11941 0.35% http://www.inoues.net/club/rekisiclub.html
24 11634 0.34% http://inoues.net/museum/chitei_museum.html
25 11489 0.34% http://inoues.net/tenno/tenno_meguri.html
26 11444 0.34% http://inoues.net/ruins/tamagawadai.html
27 11380 0.34% http://inoues.net/club/castle.html
28 11050 0.33% http://www.inoues.net/
29 10987 0.32% http://inoues.net/club/aidu_wakamatsujyo.html
30 10632 0.31% http://inoues.net/club/norinaga.html

トップ 20 of 19691 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 464 1.23% 三種の神器
2 442 1.17% 薤伾
3 270 0.72% 邪馬台国
4 261 0.69% 蕭絮 絅ャ
5 250 0.66% 筝腮腑
6 186 0.49% 薤伾 綣ュ
7 148 0.39% 膓篏紊
8 144 0.38% ネス湖
9 119 0.32% 仁徳天皇陵
10 112 0.30% 篋筝
11 105 0.28% 黒姫山古墳
12 96 0.26% 篌∝絎
13 94 0.25% 高野山奥の院
14 83 0.22% 孝明天皇
15 83 0.22% 篁緇喝ぉ
16 81 0.22% ラn
17 81 0.22% 卑弥呼
18 81 0.22% 羝羂翫 罩翫
19 77 0.20% 本居宣長
20 77 0.20% h迂 括

トップ 15 of 1437 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1072145 31.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 548576 16.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 248337 7.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 162866 4.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 144528 4.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 102656 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 92068 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 71488 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 71421 2.11% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
10 40285 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 34436 1.02% Googlebot-Image/1.0
12 32017 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
13 28539 0.84% Mozilla/3.01 (compatible;)
14 26887 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
15 26652 0.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.1) Geck

Usage by Country for March 2006

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 3384094 100.00% 2900376 100.25% 99975404 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!