Usage Statistics for www.inoues.net

統計期間: April 2006
作成日時 01-May-2006 04:02 JST


[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2006
全ヒット数 4798245
全ファイル数 4076472
合計 Pages 294204
合計 Visits 120331
全 KBytes数 123574950
個別サイト数 71102
個別URL数 52954
個別リファラー数 4713
個別ユーザエージェント数 1535
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6664 22645
一日あたりのヒット数 159941 266126
一日あたりのファイル数 135882 223421
一日あたりのページ数 9806 20118
一日あたりの訪問者数 4011 6531
一日あたりのKBytes数 4119165 6034326
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 4
Code 200 - OK 4076472
Code 206 - Partial Content 15511
Code 301 - Moved Permanently 600
Code 304 - Not Modified 624479
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 212
Code 404 - Not Found 80746
Code 405 - Method Not Allowed 47
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 173

Daily usage for April 2006

日ごとの統計 April 2006
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 98043 2.04% 80339 1.97% 4821 1.64% 2477 2.06% 2135 3.00% 2723876 2.20%
2 96257 2.01% 82303 2.02% 4872 1.66% 2644 2.20% 2337 3.29% 2869636 2.32%
3 101550 2.12% 85128 2.09% 4469 1.52% 2732 2.27% 2479 3.49% 2895961 2.34%
4 105796 2.20% 90035 2.21% 5549 1.89% 3332 2.77% 3100 4.36% 3062651 2.48%
5 109707 2.29% 94306 2.31% 5746 1.95% 3597 2.99% 3313 4.66% 3213923 2.60%
6 105085 2.19% 89809 2.20% 5316 1.81% 3235 2.69% 2977 4.19% 3049475 2.47%
7 102456 2.14% 89157 2.19% 4661 1.58% 2871 2.39% 2618 3.68% 3056903 2.47%
8 96811 2.02% 83684 2.05% 5153 1.75% 2773 2.30% 2454 3.45% 2815629 2.28%
9 98784 2.06% 85060 2.09% 4381 1.49% 2809 2.33% 2529 3.56% 2926926 2.37%
10 120406 2.51% 104032 2.55% 6190 2.10% 3213 2.67% 2907 4.09% 3482103 2.82%
11 136588 2.85% 119778 2.94% 6065 2.06% 3265 2.71% 3100 4.36% 3937390 3.19%
12 143411 2.99% 121472 2.98% 7416 2.52% 3943 3.28% 3446 4.85% 3969283 3.21%
13 156983 3.27% 137132 3.36% 8213 2.79% 3772 3.13% 3490 4.91% 4489483 3.63%
14 163347 3.40% 138470 3.40% 9880 3.36% 3995 3.32% 3464 4.87% 4451599 3.60%
15 142585 2.97% 121190 2.97% 8257 2.81% 3289 2.73% 3047 4.29% 3995576 3.23%
16 137265 2.86% 116461 2.86% 6831 2.32% 3628 3.02% 3345 4.70% 3858885 3.12%
17 174320 3.63% 147361 3.61% 10907 3.71% 4122 3.43% 3741 5.26% 4451353 3.60%
18 190924 3.98% 163576 4.01% 11975 4.07% 4351 3.62% 3881 5.46% 4986886 4.04%
19 216218 4.51% 182921 4.49% 15062 5.12% 5014 4.17% 4304 6.05% 5347487 4.33%
20 213809 4.46% 178701 4.38% 17670 6.01% 5352 4.45% 4032 5.67% 4874505 3.94%
21 165226 3.44% 140657 3.45% 12556 4.27% 4149 3.45% 3400 4.78% 3924689 3.18%
22 165101 3.44% 139370 3.42% 9785 3.33% 4088 3.40% 3656 5.14% 4017091 3.25%
23 191569 3.99% 163127 4.00% 10593 3.60% 4680 3.89% 5060 7.12% 4731286 3.83%
24 244023 5.09% 206870 5.07% 16783 5.70% 5454 4.53% 6107 8.59% 5550060 4.49%
25 266126 5.55% 223421 5.48% 19636 6.67% 6170 5.13% 5710 8.03% 6034326 4.88%
26 228463 4.76% 190865 4.68% 16585 5.64% 5408 4.49% 4882 6.87% 5170331 4.18%
27 247526 5.16% 206030 5.05% 20118 6.84% 6531 5.43% 5135 7.22% 5325379 4.31%
28 219272 4.57% 185807 4.56% 15533 5.28% 4950 4.11% 4147 5.83% 5336685 4.32%
29 176418 3.68% 151625 3.72% 9213 3.13% 4239 3.52% 4007 5.64% 4427908 3.58%
30 184176 3.84% 157785 3.87% 9968 3.39% 4442 3.69% 4236 5.96% 4597662 3.72%

Hourly usage for April 2006

時間ごとの統計 April 2006
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 5740 172200 3.59% 4932 147987 3.63% 284 8527 2.90% 165688 4970645 4.02%
1 3617 108534 2.26% 3108 93255 2.29% 191 5733 1.95% 104988 3149643 2.55%
2 2494 74841 1.56% 2156 64700 1.59% 152 4562 1.55% 70804 2124113 1.72%
3 1588 47655 0.99% 1291 38753 0.95% 139 4172 1.42% 43520 1305599 1.06%
4 1174 35238 0.73% 917 27510 0.67% 109 3298 1.12% 31007 930209 0.75%
5 1076 32307 0.67% 809 24270 0.60% 108 3242 1.10% 28427 852806 0.69%
6 1508 45264 0.94% 1207 36212 0.89% 131 3934 1.34% 44490 1334708 1.08%
7 2245 67355 1.40% 1800 54013 1.32% 153 4600 1.56% 61141 1834220 1.48%
8 3093 92791 1.93% 2545 76365 1.87% 178 5360 1.82% 83264 2497906 2.02%
9 7035 211073 4.40% 5969 179079 4.39% 425 12752 4.33% 173502 5205074 4.21%
10 9455 283662 5.91% 8002 240076 5.89% 695 20858 7.09% 232462 6973851 5.64%
11 10754 322646 6.72% 8995 269858 6.62% 854 25627 8.71% 261199 7835978 6.34%
12 10655 319660 6.66% 9043 271317 6.66% 836 25108 8.53% 272722 8181650 6.62%
13 7577 227329 4.74% 6517 195517 4.80% 369 11071 3.76% 214166 6424972 5.20%
14 9859 295783 6.16% 8294 248829 6.10% 691 20742 7.05% 246959 7408762 6.00%
15 9838 295160 6.15% 8401 252037 6.18% 671 20146 6.85% 251548 7546442 6.11%
16 8615 258472 5.39% 7472 224176 5.50% 423 12710 4.32% 235868 7076036 5.73%
17 9410 282305 5.88% 8121 243633 5.98% 471 14145 4.81% 246110 7383300 5.97%
18 8967 269022 5.61% 7784 233549 5.73% 469 14071 4.78% 227778 6833325 5.53%
19 8560 256818 5.35% 7250 217521 5.34% 459 13773 4.68% 204957 6148717 4.98%
20 9231 276933 5.77% 7841 235251 5.77% 505 15179 5.16% 219605 6588140 5.33%
21 10234 307036 6.40% 8686 260585 6.39% 576 17299 5.88% 248692 7460750 6.04%
22 9237 277136 5.78% 7875 236260 5.80% 501 15039 5.11% 233533 7005986 5.67%
23 7967 239025 4.98% 6857 205719 5.05% 408 12256 4.17% 216737 6502117 5.26%

トップ 30 of 52954 全URL
# Hits KBytes URL
1 37559 0.78% 591246 0.48% /
2 21157 0.44% 49459 0.04% /clickstar.js
3 16978 0.35% 107790 0.09% /RainbowString.class
4 15651 0.33% 52768 0.04% /sway.class
5 13884 0.29% 9814 0.01% /yamataikoku/
6 8794 0.18% 73423 0.06% /music/submarin.mid
7 7795 0.16% 42557 0.03% /nyumon/wa11.html
8 7142 0.15% 45461 0.04% /nyumon/wa12.html
9 5127 0.11% 27504 0.02% /nyumon/wa13.html
10 5094 0.11% 80404 0.07% /music/michele.mid
11 4376 0.09% 112333 0.09% /music/end_of_the_world.mid
12 4327 0.09% 122432 0.10% /music/mrmoon.mid
13 4214 0.09% 4238 0.00% /music/MID27.mid
14 4153 0.09% 27421 0.02% /nyumon/WaveText.class
15 4106 0.09% 55965 0.05% /music/magicmys.mid
16 3939 0.08% 65231 0.05% /music/ATASTE.MID
17 3720 0.08% 9539 0.01% /music/tenno_snd.mid
18 3699 0.08% 45561 0.04% /music/psilove.mid
19 3624 0.08% 69715 0.06% /music/luvmedo.mid
20 3587 0.07% 28322 0.02% /nyumon/wa14.html
21 3478 0.07% 39883 0.03% /music/ELEANOR1.MID
22 3356 0.07% 96233 0.08% /music/foolhill.mid
23 3354 0.07% 65953 0.05% /music/pennyln.mid
24 3318 0.07% 58287 0.05% /mystery/jyomonjin.html
25 3047 0.06% 143014 0.12% /music/gtrweep.mid
26 2991 0.06% 64551 0.05% /music/SHELVU.MID
27 2888 0.06% 51290 0.04% /music/lngawrd.mid
28 2821 0.06% 49251 0.04% /music/twistands.mid
29 2676 0.06% 14952 0.01% /nyumon/wa5.html
30 2675 0.06% 14155 0.01% /nyumon/wa9.html

トップ 10 of 52954 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 37559 0.78% 591246 0.48% /
2 175 0.00% 384820 0.31% /movies/yayoibunka1.mpg
3 193 0.00% 314365 0.25% /movies/j-turibari1.mpg
4 113 0.00% 237695 0.19% /movies/j-foods1.mpg
5 80 0.00% 207708 0.17% /movies/j-turibari3.mpg
6 83 0.00% 186258 0.15% /movies/yoshinogari1.mpg
7 67 0.00% 175068 0.14% /movies/j-cockies1.mpg
8 61 0.00% 162423 0.13% /movies/himiko1.mpg
9 66 0.00% 160001 0.13% /movies/j-cloth1.mpg
10 3047 0.06% 143014 0.12% /music/gtrweep.mid

トップ 10 of 1484 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 37559 0.78% 9023 7.70% /
2 13884 0.29% 7277 6.21% /yamataikoku/
3 2124 0.04% 1390 1.19% /mystery/3shu_jingi.html
4 1958 0.04% 1116 0.95% /ruins/itazuke.html
5 1218 0.03% 1098 0.94% /club/okunoin.html
6 7142 0.15% 979 0.84% /nyumon/wa12.html
7 3318 0.07% 949 0.81% /mystery/jyomonjin.html
8 1079 0.02% 837 0.71% /bunkazai_center.html
9 958 0.02% 835 0.71% /museum/kyoto.html
10 846 0.02% 770 0.66% /tenno/gosho_koukai.html

トップ 10 of 1556 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 37559 0.78% 5480 4.70% /
2 13884 0.29% 4254 3.65% /yamataikoku/
3 7142 0.15% 1502 1.29% /nyumon/wa12.html
4 7795 0.16% 1385 1.19% /nyumon/wa11.html
5 2124 0.04% 1354 1.16% /mystery/3shu_jingi.html
6 1218 0.03% 1086 0.93% /club/okunoin.html
7 5127 0.11% 1055 0.91% /nyumon/wa13.html
8 1958 0.04% 1029 0.88% /ruins/itazuke.html
9 3318 0.07% 867 0.74% /mystery/jyomonjin.html
10 1079 0.02% 830 0.71% /bunkazai_center.html

トップ 30 of 71102 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 64901 1.35% 13 0.00% 360 0.00% 0 0.00% 209.191.65.67
2 50424 1.05% 50387 1.24% 1157136 0.94% 4025 3.34% 210.165.9.96
3 25172 0.52% 20247 0.50% 657879 0.53% 97 0.08% 219.122.189.27
4 18365 0.38% 14222 0.35% 551073 0.45% 87 0.07% 211.15.195.1
5 16225 0.34% 14104 0.35% 633041 0.51% 10 0.01% 221.184.129.114
6 15315 0.32% 15290 0.38% 598709 0.48% 11 0.01% 66.249.66.82
7 11577 0.24% 8591 0.21% 142844 0.12% 40 0.03% 220.152.33.170
8 10445 0.22% 8489 0.21% 177092 0.14% 64 0.05% 219.164.211.89
9 10132 0.21% 9479 0.23% 393092 0.32% 4 0.00% 210.255.200.161
10 10107 0.21% 9360 0.23% 217588 0.18% 91 0.08% 211.125.177.12
11 9500 0.20% 7636 0.19% 166007 0.13% 67 0.06% 219.164.211.90
12 9182 0.19% 9024 0.22% 347326 0.28% 34 0.03% 66.249.65.225
13 8996 0.19% 7197 0.18% 150577 0.12% 66 0.05% 219.164.211.91
14 8904 0.19% 7198 0.18% 208982 0.17% 75 0.06% 125.194.215.68
15 8005 0.17% 6884 0.17% 154512 0.13% 91 0.08% 218.223.192.34
16 7723 0.16% 6183 0.15% 147858 0.12% 49 0.04% 219.96.230.139
17 6947 0.14% 3897 0.10% 128546 0.10% 44 0.04% 61.214.242.253
18 6728 0.14% 6718 0.16% 260022 0.21% 12 0.01% 66.249.65.144
19 6669 0.14% 5387 0.13% 86066 0.07% 22 0.02% 61.120.141.73
20 6549 0.14% 5005 0.12% 103287 0.08% 81 0.07% 210.153.95.1
21 6282 0.13% 4036 0.10% 133534 0.11% 23 0.02% 125.173.177.180
22 6131 0.13% 3074 0.08% 94273 0.08% 34 0.03% 210.231.194.34
23 6093 0.13% 4411 0.11% 119397 0.10% 37 0.03% 210.237.151.1
24 6007 0.13% 5818 0.14% 152352 0.12% 73 0.06% 219.122.40.67
25 5782 0.12% 2181 0.05% 76609 0.06% 38 0.03% 61.126.88.206
26 5477 0.11% 5132 0.13% 126830 0.10% 39 0.03% 202.221.129.6
27 5424 0.11% 4339 0.11% 142891 0.12% 20 0.02% 220.15.219.213
28 5413 0.11% 611 0.01% 20145 0.02% 136 0.11% 218.121.145.23
29 5214 0.11% 4977 0.12% 118584 0.10% 73 0.06% 202.249.204.1
30 5164 0.11% 4525 0.11% 69099 0.06% 7 0.01% 60.44.156.96

トップ 10 of 71102 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 50424 1.05% 50387 1.24% 1157136 0.94% 4025 3.34% 210.165.9.96
2 25172 0.52% 20247 0.50% 657879 0.53% 97 0.08% 219.122.189.27
3 16225 0.34% 14104 0.35% 633041 0.51% 10 0.01% 221.184.129.114
4 15315 0.32% 15290 0.38% 598709 0.48% 11 0.01% 66.249.66.82
5 18365 0.38% 14222 0.35% 551073 0.45% 87 0.07% 211.15.195.1
6 10132 0.21% 9479 0.23% 393092 0.32% 4 0.00% 210.255.200.161
7 9182 0.19% 9024 0.22% 347326 0.28% 34 0.03% 66.249.65.225
8 6728 0.14% 6718 0.16% 260022 0.21% 12 0.01% 66.249.65.144
9 171 0.00% 162 0.00% 227391 0.18% 1 0.00% 58.70.34.31
10 127 0.00% 124 0.00% 218742 0.18% 3 0.00% 58.85.193.196

トップ 30 of 4713 リファラー
# Hits リファラー
1 620645 12.93% - (Direct Request)
2 312047 6.50% http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgbody.php
3 116651 2.43% http://inoues.net/index.html
4 99047 2.06% http://inoues.net/club/okunoin.html
5 71775 1.50% http://inoues.net/
6 67419 1.41% http://www.inoues.net/index.html
7 60212 1.25% http://inoues.net/ruins/itazuke.html
8 46340 0.97% http://www.inoues.net/
9 45442 0.95% http://search.yahoo.co.jp/search
10 43531 0.91% http://inoues.net/tenno/ise_jingu.html
11 36548 0.76% http://inoues.net/ruins/sigaraki_miho.html
12 35587 0.74% http://inoues.net/club/rekisiclub.html
13 32587 0.68% http://inoues.net/museum2/9shu_national.html
14 30120 0.63% http://inoues.net/ruins/yosino.html
15 29225 0.61% http://inoues.net/yamataikoku/
16 27990 0.58% http://inoues.net/tenno/gosho_koukai.html
17 27884 0.58% http://inoues.net/nyumon/wa13.html
18 27436 0.57% http://inoues.net/club/aidu_byakkotai.html
19 26556 0.55% http://inoues.net/museum/kyoto.html
20 25901 0.54% http://inoues.net/nyumon/wa12.html
21 24913 0.52% http://inoues.net/nyumon/wa11.html
22 22613 0.47% http://inoues.net/study/housekiten.html
23 22464 0.47% http://inoues.net/mystery/jyomonjin.html
24 22060 0.46% http://inoues.net/nyumon/wa9.html
25 20873 0.44% http://inoues.net/club/yamanobe2.html
26 20513 0.43% http://inoues.net/museum/toro_museum.html
27 20492 0.43% http://72.14.203.104/search
28 20056 0.42% http://inoues.net/museum/touhoku_museum.html
29 19406 0.40% http://inoues.net/enjoy/himiko_shashinkai.html
30 17861 0.37% http://inoues.net/museum/chitei_museum.html

トップ 20 of 23447 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3294 4.85% 邪馬台国
2 2586 3.81% 卑弥呼
3 2166 3.19% 薤伾 綣ュ
4 1300 1.91% 薤伾
5 1116 1.64% 綣ュ
6 605 0.89% 板付遺跡
7 524 0.77% 邪馬台国 卑弥呼
8 407 0.60% 三種の神器
9 403 0.59% 蕭絮 絅ャ
10 334 0.49% 古墳
11 329 0.48% 九州国立博物館
12 286 0.42% 筝腮腑
13 277 0.41% 邪馬台国 卑弥呼
14 272 0.40% 推肴掘
15 247 0.36% 卑弥呼について
16 238 0.35% 綣ュ若ゃ
17 197 0.29% ひみこ
18 191 0.28% 縄文人
19 187 0.28% 薤伾 綣ュ 罩翫
20 186 0.27% ラn

トップ 15 of 1535 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1545614 32.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 761588 15.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 407139 8.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 299334 6.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 207202 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 153405 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 128962 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 101177 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 84983 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 69082 1.44% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 50424 1.05% PEAR HTTP_Request class ( http://pear.php.net/ )
12 38770 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
13 35852 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
14 32898 0.69% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 31459 0.66% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for April 2006

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 4798245 100.00% 4091983 100.38% 123574950 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!