Usage Statistics for www.inoues.net

Summary Period: July 2005
Generated 01-Aug-2005 00:00 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2005
Total Hits 1865105
Total Files 1619692
Total Pages 90550
Total Visits 43816
Total KBytes 50063734
Total Unique Sites 31507
Total Unique URLs 44205
Total Unique Referrers 3728
Total Unique User Agents 1026
. Avg Max
Hits per Hour 2988 19423
Hits per Day 71734 167891
Files per Day 62295 151958
Pages per Day 3482 7434
Visits per Day 1685 4352
KBytes per Day 1925528 3814695
Hits by Response Code
Undefined response code 7
Code 200 - OK 1619692
Code 206 - Partial Content 5266
Code 301 - Moved Permanently 122
Code 304 - Not Modified 209769
Code 403 - Forbidden 137
Code 404 - Not Found 29950
Code 405 - Method Not Allowed 42
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 120

Daily usage for July 2005

Daily Statistics for July 2005
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
6 10942 0.59% 10361 0.64% 274 0.30% 102 0.23% 119 0.38% 99666 0.20%
7 86846 4.66% 75470 4.66% 4109 4.54% 2037 4.65% 1951 6.19% 2526161 5.05%
8 110984 5.95% 96339 5.95% 5359 5.92% 2336 5.33% 2215 7.03% 2894017 5.78%
9 86457 4.64% 76896 4.75% 4768 5.27% 2196 5.01% 2164 6.87% 2522351 5.04%
10 105334 5.65% 89600 5.53% 4798 5.30% 2439 5.57% 2219 7.04% 2899289 5.79%
11 122915 6.59% 105564 6.52% 7045 7.78% 2841 6.48% 2757 8.75% 3487841 6.97%
12 137468 7.37% 116166 7.17% 6761 7.47% 3094 7.06% 3253 10.32% 3814695 7.62%
13 122553 6.57% 106464 6.57% 5955 6.58% 2867 6.54% 3212 10.19% 3470542 6.93%
14 43 0.00% 18 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.01% 390 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 93426 5.01% 79892 4.93% 4492 4.96% 2221 5.07% 2149 6.82% 2564740 5.12%
18 111614 5.98% 93542 5.78% 5521 6.10% 2723 6.21% 2554 8.11% 3211788 6.42%
19 120615 6.47% 102606 6.33% 6063 6.70% 2937 6.70% 2646 8.40% 3432272 6.86%
20 116851 6.27% 101369 6.26% 5799 6.40% 2877 6.57% 2696 8.56% 3217988 6.43%
21 8 0.00% 6 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 2 0.01% 318 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 96752 5.19% 83043 5.13% 4869 5.38% 2428 5.54% 2157 6.85% 2674048 5.34%
25 167891 9.00% 151958 9.38% 7434 8.21% 4352 9.93% 4311 13.68% 3618513 7.23%
26 138892 7.45% 123634 7.63% 6847 7.56% 3377 7.71% 3122 9.91% 3705993 7.40%
27 110515 5.93% 94265 5.82% 5677 6.27% 2792 6.37% 2585 8.20% 3148420 6.29%
28 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 9 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 124997 6.70% 112498 6.95% 4776 5.27% 2247 5.13% 2036 6.46% 2774691 5.54%

Hourly usage for July 2005

Hourly Statistics for July 2005
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1779 46263 2.48% 1524 39637 2.45% 86 2256 2.49% 48854 1270204 2.54%
1 1363 35449 1.90% 1224 31837 1.97% 70 1830 2.02% 38017 988439 1.97%
2 1075 27972 1.50% 956 24872 1.54% 60 1572 1.74% 31574 820914 1.64%
3 795 20679 1.11% 680 17685 1.09% 54 1415 1.56% 21012 546315 1.09%
4 606 15777 0.85% 528 13750 0.85% 47 1223 1.35% 18343 476908 0.95%
5 597 15534 0.83% 524 13642 0.84% 45 1189 1.31% 14682 381733 0.76%
6 1081 28106 1.51% 977 25424 1.57% 53 1400 1.55% 18970 493209 0.99%
7 881 22915 1.23% 765 19900 1.23% 57 1495 1.65% 24214 629559 1.26%
8 1822 47381 2.54% 1551 40336 2.49% 93 2438 2.69% 51949 1350684 2.70%
9 3171 82452 4.42% 2730 70981 4.38% 157 4100 4.53% 92865 2414488 4.82%
10 3888 101105 5.42% 3266 84925 5.24% 191 4980 5.50% 105049 2731271 5.46%
11 4311 112089 6.01% 3688 95895 5.92% 213 5562 6.14% 118256 3074661 6.14%
12 4355 113236 6.07% 3816 99241 6.13% 208 5427 5.99% 113663 2955226 5.90%
13 4292 111607 5.98% 3719 96716 5.97% 201 5249 5.80% 114320 2972310 5.94%
14 4758 123709 6.63% 4080 106101 6.55% 237 6171 6.82% 133375 3467749 6.93%
15 4919 127911 6.86% 4310 112084 6.92% 228 5952 6.57% 134738 3503180 7.00%
16 4250 110516 5.93% 3739 97230 6.00% 206 5363 5.92% 122854 3194201 6.38%
17 4007 104203 5.59% 3445 89584 5.53% 187 4882 5.39% 109110 2836859 5.67%
18 3438 89390 4.79% 2996 77897 4.81% 170 4420 4.88% 96379 2505864 5.01%
19 3219 83706 4.49% 2800 72814 4.50% 181 4712 5.20% 88009 2288227 4.57%
20 4376 113790 6.10% 3939 102431 6.32% 181 4720 5.21% 104175 2708558 5.41%
21 5029 130754 7.01% 4378 113852 7.03% 203 5291 5.84% 120325 3128439 6.25%
22 4068 105790 5.67% 3464 90064 5.56% 176 4578 5.06% 105859 2752337 5.50%
23 3645 94771 5.08% 3184 82794 5.11% 166 4325 4.78% 98938 2572397 5.14%

Top 30 of 44205 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6357 0.34% 87144 0.17% /
2 5256 0.28% 12978 0.03% /clickstar.js
3 4009 0.21% 26312 0.05% /RainbowString.class
4 3883 0.21% 12866 0.03% /sway.class
5 3771 0.20% 2769 0.01% /yamataikoku/
6 2459 0.13% 54223 0.11% /music/luvmedo.mid
7 2354 0.13% 12518 0.03% /nyumon/wa9.html
8 1971 0.11% 17536 0.04% /music/submarin.mid
9 1967 0.11% 50342 0.10% /music/end_of_the_world.mid
10 1944 0.10% 52450 0.10% /music/foolhill.mid
11 1750 0.09% 19937 0.04% /music/ELEANOR1.MID
12 1712 0.09% 7885 0.02% /music/microyoru.mid
13 1642 0.09% 45783 0.09% /music/mrmoon.mid
14 1594 0.09% 4052 0.01% /music/tenno_snd.mid
15 1498 0.08% 23873 0.05% /music/ATASTE.MID
16 1306 0.07% 17518 0.03% /music/psilove.mid
17 1191 0.06% 6409 0.01% /nyumon/wa11.html
18 1101 0.06% 20579 0.04% /music/lngawrd.mid
19 1101 0.06% 23733 0.05% /music/pennyln.mid
20 1087 0.06% 15204 0.03% /music/moonriver.mid
21 1074 0.06% 1651 0.00% /music/okann.mid
22 1070 0.06% 19724 0.04% /music/lonely.mid
23 1060 0.06% 15347 0.03% /mystery/3shu_jingi.html
24 1036 0.06% 36653 0.07% /music/boxer.mid
25 1019 0.05% 16413 0.03% /music/unchain1.mid
26 973 0.05% 6102 0.01% /nyumon/wa12.html
27 959 0.05% 14114 0.03% /music/magicmys.mid
28 947 0.05% 41585 0.08% /music/ticktrid.mid
29 941 0.05% 15941 0.03% /music/michele.mid
30 928 0.05% 16756 0.03% /music/twistands.mid

Top 10 of 44205 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 107 0.01% 176514 0.35% /movies/j-turibari1.mpg
2 70 0.00% 158745 0.32% /movies/yayoibunka1.mpg
3 45 0.00% 124087 0.25% /movies/himiko1.mpg
4 55 0.00% 121849 0.24% /movies/yoshinogari1.mpg
5 44 0.00% 109714 0.22% /movies/j-turibari3.mpg
6 45 0.00% 105495 0.21% /movies/himiko2.mpg
7 37 0.00% 88081 0.18% /movies/j-turibari2.mpg
8 6357 0.34% 87144 0.17% /
9 41 0.00% 87073 0.17% /movies/j-foods1.mpg
10 30 0.00% 80275 0.16% /movies/j-cloth2.mpg

Top 10 of 1313 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3771 0.20% 2982 7.00% /yamataikoku/
2 6357 0.34% 2062 4.84% /
3 2354 0.13% 1880 4.41% /nyumon/wa9.html
4 1060 0.06% 794 1.86% /mystery/3shu_jingi.html
5 607 0.03% 463 1.09% /bunkazai_center.html
6 792 0.04% 294 0.69% /ruins/welcome2.html
7 315 0.02% 267 0.63% /club/okunoin.html
8 278 0.01% 258 0.61% /museum/koube.html
9 665 0.04% 248 0.58% /tenno/tenno_meguri.html
10 599 0.03% 222 0.52% /waj.html

Top 10 of 1359 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2354 0.13% 1865 4.40% /nyumon/wa9.html
2 6357 0.34% 1454 3.43% /
3 3771 0.20% 1373 3.24% /yamataikoku/
4 1060 0.06% 768 1.81% /mystery/3shu_jingi.html
5 607 0.03% 451 1.06% /bunkazai_center.html
6 973 0.05% 310 0.73% /nyumon/wa12.html
7 1191 0.06% 303 0.71% /nyumon/wa11.html
8 315 0.02% 274 0.65% /club/okunoin.html
9 792 0.04% 257 0.61% /ruins/welcome2.html
10 278 0.01% 232 0.55% /museum/koube.html

Top 30 of 31507 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30941 1.66% 30934 1.91% 445 0.00% 9 0.02% 66.249.66.178
2 12359 0.66% 12326 0.76% 41270 0.08% 11 0.03% 66.249.66.74
3 11749 0.63% 2985 0.18% 107545 0.21% 15 0.03% 219.188.70.16
4 10377 0.56% 8353 0.52% 284583 0.57% 56 0.13% 219.122.189.27
5 7606 0.41% 7599 0.47% 123 0.00% 3 0.01% 66.249.65.231
6 5230 0.28% 2056 0.13% 65671 0.13% 17 0.04% 218.217.169.11
7 4779 0.26% 2441 0.15% 139456 0.28% 13 0.03% 61.25.201.17
8 4408 0.24% 2495 0.15% 182076 0.36% 11 0.03% 210.161.154.165
9 4206 0.23% 2708 0.17% 92273 0.18% 7 0.02% 210.237.151.1
10 4132 0.22% 3850 0.24% 152140 0.30% 6 0.01% 61.113.196.123
11 3795 0.20% 3110 0.19% 119742 0.24% 12 0.03% 210.161.83.81
12 3408 0.18% 2780 0.17% 95471 0.19% 38 0.09% 210.149.120.126
13 3259 0.17% 3081 0.19% 39451 0.08% 7 0.02% 202.247.206.133
14 3027 0.16% 2971 0.18% 84834 0.17% 3 0.01% 210.189.249.238
15 2881 0.15% 842 0.05% 33310 0.07% 6 0.01% 219.63.216.2
16 2492 0.13% 1546 0.10% 17301 0.03% 1 0.00% 60.37.209.62
17 2407 0.13% 2355 0.15% 58403 0.12% 51 0.12% 218.121.144.128
18 2373 0.13% 2219 0.14% 97037 0.19% 4 0.01% 43.244.150.119
19 2363 0.13% 2360 0.15% 76382 0.15% 2 0.00% 210.170.253.133
20 2317 0.12% 2310 0.14% 91673 0.18% 1 0.00% 211.129.190.163
21 2283 0.12% 1892 0.12% 95534 0.19% 29 0.07% 218.223.192.34
22 2202 0.12% 2170 0.13% 27151 0.05% 149 0.34% 210.165.9.96
23 2186 0.12% 2129 0.13% 65968 0.13% 30 0.07% 220.254.0.4
24 2069 0.11% 1919 0.12% 60976 0.12% 30 0.07% 210.239.12.239
25 2061 0.11% 1581 0.10% 58685 0.12% 2 0.00% 220.209.182.13
26 1971 0.11% 1682 0.10% 64814 0.13% 5 0.01% 219.127.58.232
27 1971 0.11% 1455 0.09% 59704 0.12% 10 0.02% 222.10.188.103
28 1917 0.10% 1493 0.09% 68342 0.14% 4 0.01% 219.3.86.89
29 1916 0.10% 1127 0.07% 9307 0.02% 157 0.36% 65.54.188.12
30 1913 0.10% 1193 0.07% 46751 0.09% 25 0.06% 219.110.74.1

Top 10 of 31507 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10377 0.56% 8353 0.52% 284583 0.57% 56 0.13% 219.122.189.27
2 4408 0.24% 2495 0.15% 182076 0.36% 11 0.03% 210.161.154.165
3 4132 0.22% 3850 0.24% 152140 0.30% 6 0.01% 61.113.196.123
4 4779 0.26% 2441 0.15% 139456 0.28% 13 0.03% 61.25.201.17
5 3795 0.20% 3110 0.19% 119742 0.24% 12 0.03% 210.161.83.81
6 233 0.01% 227 0.01% 108804 0.22% 1 0.00% 60.40.200.108
7 11749 0.63% 2985 0.18% 107545 0.21% 15 0.03% 219.188.70.16
8 1821 0.10% 1817 0.11% 106324 0.21% 1 0.00% 220.97.243.214
9 309 0.02% 303 0.02% 104401 0.21% 3 0.01% 210.132.167.74
10 2373 0.13% 2219 0.14% 97037 0.19% 4 0.01% 43.244.150.119

Top 30 of 3728 Total Referrers
# Hits Referrer
1 267201 14.33% - (Direct Request)
2 70568 3.78% http://www.inoues.net/nyumon/wa9.html
3 57760 3.10% http://www.inoues.net/index.html
4 28463 1.53% http://inoues.net/index.html
5 25810 1.38% http://inoues.net/club/okunoin.html
6 24208 1.30% http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgbody.php
7 18057 0.97% http://inoues.net/museum/koube.html
8 14206 0.76% http://inoues.net/
9 13294 0.71% http://inoues.net/club/rekisiclub.html
10 13124 0.70% http://66.102.7.104/search
11 12005 0.64% http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php
12 10616 0.57% http://search.yahoo.co.jp/bin/query
13 10575 0.57% http://inoues.net/tenno/ise_jingu.html
14 10286 0.55% http://www.inoues.net/yamataikoku/
15 8661 0.46% http://inoues.net/mystery/3shu_jingi.html
16 8516 0.46% http://inoues.net/ruins/koujin.html
17 8402 0.45% http://inoues.net/ruins/genkoh.html
18 6621 0.35% http://inoues.net/ruins/itazuke.html
19 6141 0.33% http://inoues.net/ruins/sigaraki_miho.html
20 6012 0.32% http://www.google.co.jp/search
21 5752 0.31% http://www.inoues.net/nyumon/wa11.html
22 5712 0.31% http://inoues.net/club/aidu_byakkotai.html
23 5705 0.31% http://inoues.net/club/takase7jyo.html
24 5666 0.30% http://inoues.net/museum/togariisi_museum2.html
25 5477 0.29% http://inoues.net/club/aidu_wakamatsujyo.html
26 5433 0.29% http://inoues.net/tenno/gosho_koukai.html
27 5411 0.29% http://inoues.net/club/norinaga.html
28 5211 0.28% http://inoues.net/ruins/doigahama.html
29 5193 0.28% http://www.inoues.net/nyumon/wa6.html
30 5048 0.27% http://www.inoues.net/nyumon/wa1.html

Top 20 of 1697 Total Search Strings
# Hits Search String
1 58 2.61% 邪馬台国
2 32 1.44% הn䍑
3 13 0.59% 三種の神器
4 12 0.54% ミホミュージアム
5 11 0.50% vc˂߂
6 10 0.45% 継体天皇
7 9 0.41% הn䍑匤Ոē
8 9 0.41% 仁徳天皇陵
9 8 0.36% o̐_
10 7 0.32% 楠木正儀
11 6 0.27% ږ
12 6 0.27% 伊場遺跡
13 6 0.27% 土井が浜
14 6 0.27% 鳥浜貝塚
15 5 0.23% %e8%8d%89%e8%96%99%e3%81%ae%e5%89%a3
16 5 0.23% Ί펞ŏi
17 5 0.23% sj
18 5 0.23% 二条城
19 5 0.23% 尖石遺跡
20 5 0.23% 岩宿遺跡

Top 15 of 1026 Total User Agents
# Hits User Agent
1 456414 24.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 294860 15.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 173071 9.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 130018 6.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 85065 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 77456 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 52236 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 50782 2.72% Googlebot-Image/1.0
9 45193 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 42405 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 22050 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
12 21082 1.13% Mozilla/3.01 (compatible;)
13 18188 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; .
14 15828 0.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.7.8) Gec
15 12829 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)

Usage by Country for July 2005

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1865105 100.00% 1624958 100.33% 50063734 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01